Описание
1. Цены
| № | Описание продукта | Qty. Set | Единичная цена EURO | Примечание | Мощность установки |
| 1 | ZQ-B1500-8 полностью автоматическая машина для выдувания бутылок | 1 | По договоренности | Max. volume 2L, 8 cavities with output of 7000-8000BPH | 90KW |
| 2 | Воздушный компрессор высокого давления | 1 | По договоренности | 7.5m3*3.0MPa | 55.5KW |
| 3 | Воздушный компрессор низкого давления | 1 | По договоренности | 3.0m3*1.2MPa | 22KW |
| 4 | Группа осушителей воздуха низкого давления | 1 | По договоренности | Including 3.0/30 air drier, 2 filters, 1.0 CBM air tank | 1.5KW |
| 5 | Группа осушителей воздуха высокого давления | 1 | По договоренности | Including 8.0/30 air drier, 2 filters, 1.0 CBM air tank | 5KW |
| 6 | Охладидель | 1 | По договоренности | 15P | 15KW |
| 7 | 500ml выдувание | 1 | По договоренности | ||
| 8 | 1500ml выдувание | 1 | По договоренности | ||
| TOTAL EXW | По договоренности | ||||
— Срок поставки: 70 рабочих дней после получения депозита и образца бутылки.
— Предоплата 40%, окончательный расчет 60% после приемки работы оборудования, до загрузки корабля
2. Характеристики
| ТИП | ДЕТАЛИ | EGO-1500-8 |
| КОНТЕЙНЕР | Количество полостей | 8 полостией |
| Производительность | 7000-8000pcs/hr | |
| Максимальный объем контейнера | 2.0L | |
| Максимальный диаметр горлышка | 35mm | |
| Максимальный диаметр контейнера | 105mm | |
| Макс. Высота контейнера | 300-330mm | |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Количество ламп | 81 |
| Максимальная мощность нагрева | 120 | |
| Мощность установки | 125 | |
| Реално потребление на енергия | 90 | |
| ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА | Рабочее давление | 7-9kg/c? |
| Потребление низкого давления | 3000Ltr/min | |
| Надувное давление | 25-35kg/c? | |
| Потребление высокого давления | 6000-6500 Ltr/min | |
| ЧИЛЛЕРНАЯ ВОДА | Рабочее давление | 5-6 kg/c? |
| Температура | 10? | |
| Потребление | 10050 kca/hr | |
| Расходомер | 100 Ltr/min | |
| MACHINE | Размер машины | 7.6×1.6.x2.0(m) |
| Вес машины | 8.0 ton |

