Описание
Предлагаемые нашей компанией, соответствуют мировым стандартам качества и на данный момент существенно отличаются от аналогов по уровню цен.
Отличительными чертами наших линий розлива являются высокая производительность, простота в эксплуатации, надежность в работе и высокое качество оригинальной продукции.
1. Price/Цена
| № | Name/Наименование | Qty./ Кол-во. | Price/ Цена(EURO) |
| 1.1 | Машина для розлива вина Серия XGF 18-18 | 1 бр. | По договоренности |
| 1.2 | Закрывающая машина DZ | 1 бр. | По договоренности |
| 1.3 | Этикетировочная машина TB-200 | 1 бр. | По договоренности |
| EXW | По договоренности | ||
-Срок изготовления: от 40 рабочих дней после получения оплаты.
2. Specification/ Спецификация
2.1 Краткое описание
| Номинальная производительность | 6000 бут/ч. |
| Серия | XGF 18-18 выполнять две функции технологического процесса: мойка + розлив |
| Количество дозирующих головок, шт. | 18*1 |
| Вид крышки | Пробка пробковая |
| Материал бутылки | Стеклянная бутылка |
2.2 Подробное описание
2.2.1 Машина для розлива вина Серия XGF 18-18
| Номинальная производителность | 6000 бут/ч. | ||
| Количество головок для мытья бутылок | 18 бр. | ||
| Количество разливочных головок | 18 бр. | ||
| Скорост на потока разливочной головки | 110мл/сек. | ||
| Момент силы закрывания крышки | 0.6?2.8Nm(Регулировано) | ||
| Общая мощность | 5кВт | ||
| Расход воды на мытье бутылок | 1-1.2м3/ч. | ||
| PLC | Mitsubishi | ||
| Сенсорный экран | Mitsubishi | ||
| Воздушный переключатель, контактор | Schneider | ||
| Световой замок | Sick | ||
| Бесконтактный ключ | Sick | ||
| Промежуточное реле | Weidm?ller | ||
| Приборы температуры и давления | Omron |
2.2.2 Закрывающая машина DZ
| Подходящая высота бутылки | 60-360мм |
| Диаметр бутылки | Ф15-25мм |
| Диаметр пробки | Ф20-25мм |
| Высота пробки | 30-45мм |
| Производителность | 6000 бут/ч. |
| Мощность | 1.5кВт |
| Напряжение | 380v/220V |
| Скорость вращения двигателя | 1450 обор./мин. |
| Частота | 50Герц |
2.2.3 Этикетировочная машина TB-200
| Подходящая длина этикетки | 20-314мм |
| Подходящая ширина этикетки | 15-150мм |
| Подходящий диаметр бутылки | ?25мм??100мм |
| Подходящая висота бутылки | 25-230мм |
| Подходящий внутренний диаметр рулона этикеток | ?280мм |
| Подходящий внешний диаметр. рулон этикеток | ?76мм |
| Точность | ±1мм |
| Скорость етикетирования | Шаговый: 30-80шт./мин.(Зависит от размера этикетки) Серво:40-120шт./мин. |
| Скорость передачи | 5-25м/мин. |
| Мощность | Шаговый: 530Вт Серво:980Вт |
| Напряжение | 220Вольт, 50Герц |






