Описание
Прайс лист
| № | Оборудване | Количество | Цена (EURO) |
| 1.1 | Автоматическая машина для закрывания консервных банок FG300 | 1 | По договоренности |
| Итого: EXW-EURO | По договоренности | ||
Время доставки
30 дней после предоплаты
Метод оплаты
Т/Т 30% первоначальный взнос после подписания договора перед производством, 70% после приемки с производства, перед поставкой
Спецификация
| Скорость закрытия | (В зависимости от материала и размера банок) |
| Высота закрытия | 50-100мм (2 регулируемые высоты) |
| Количество головок | 1 |
| Подходящий диаметр банки | 35-100мм (ограничение на один диаметр) |
| Давление | 220В/380В 55Герц |
| Внешний вид материала | Нержавеющая сталь |
| Тип регулировки высоты | винт |
| Резак | Хромированная сталь |
| Воздушный цилиндр | AirTAC |
| Двигатель поточной линии | MOTOLLYTHE |
| ПЛС | Delta |
| Мощность главного двигателя | 1,1кВт |
| Кнопка | CHINT |
| Метод установки | Ножки на колесиках |
| Електромагнитный вентиль | AirTAC |
| Реле | Omron |

